Torna a Dispenser
SERIE AM 400 B – AM 400 S
Vetro Frontale Piatto.
CARATTERISTICHE :
- Carico dall’alto
- Coperchio appoggiato
- Corpo in acciaio
- Vetro piano
Versione B con solo scarico bocchetta CR 12
Versione S con scarico a saracinesca verticale con molla
FINITURA :
- Acciaio lucido
- Fronte rivestito ottone ( solo versione B )
UTILIZZO :
- a parete
- su mensola
- a banco con supporto ST
DIMENSIONE E CAPACITA’ STANDARD
Modello | Dimensione mm / Size mm | Capacità kg | ||
Modello | Fronte / Front | Prof. / Depth | Alt. / Height | Capacity kgs |
AM 400 B.0 | 200 | 150 | 330 | 2 |
AM 400 B.1 | 200 | 200 | 330 | 3 |
AM 400 B.2 | 200 | 200 | 500 | 5 |
AM 400 B.3 | 200 | 200 | 700 | 7 |
Modello | Dimensione mm / Size mm | Capacità kg | ||
Modello | Fronte / Front | Prof. / Depth | Alt. / Height | Capacity kgs |
AM 400 S.0 | 200 | 150 | 330 | 2 |
AM 400 S.1 | 200 | 200 | 330 | 3 |
AM 400 S.2 | 200 | 200 | 500 | 5 |
AM 400 S.3 | 200 | 200 | 700 | 7 |
Può essere prodotto, a richiesta, con capacità di kg. 10 e maggiori e, sempre a richiesta, può essere prodotto con dimensioni e capacità specifiche.